(资料图)
证券时报·数据宝统计,今日有6个行业主力资金净流入,25个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为计算机,涨跌幅0.33%,整体换手率2.54%,成交量较前一个交易日变动-9.35%,主力资金净流量12.67亿元;今日资金净流出最大的行业为有色金属,涨跌幅-1.68%,整体换手率1.87%,成交量较前一个交易日变动-16.80%,主力资金净流量-30.54亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
计算机 | 43.72 | -9.35 | 2.54 | 0.33 | 12.67 |
电子 | 56.75 | 18.23 | 2.09 | 0.77 | 9.88 |
房地产 | 37.70 | 49.15 | 1.63 | 0.90 | 3.93 |
农林牧渔 | 11.02 | 31.95 | 1.22 | 0.55 | 2.01 |
轻工制造 | 9.57 | -4.76 | 1.27 | -0.04 | 0.71 |
家用电器 | 9.44 | -9.73 | 1.36 | -0.74 | 0.31 |
综合 | 1.66 | -6.97 | 0.87 | 0.02 | -0.27 |
美容护理 | 1.58 | -2.06 | 1.49 | -0.66 | -0.29 |
社会服务 | 6.78 | -7.00 | 1.73 | -0.46 | -1.32 |
石油石化 | 7.16 | 6.97 | 0.20 | -0.37 | -1.38 |
环保 | 5.56 | -22.12 | 0.68 | -0.49 | -1.47 |
煤炭 | 6.77 | -17.48 | 0.54 | -0.15 | -1.52 |
纺织服饰 | 5.77 | 4.68 | 0.86 | -0.59 | -1.52 |
建筑材料 | 5.22 | -11.68 | 0.78 | -0.72 | -1.58 |
交通运输 | 12.60 | -4.03 | 0.32 | -0.69 | -2.26 |
商贸零售 | 9.35 | -11.45 | 0.75 | -0.59 | -3.15 |
钢铁 | 10.63 | -36.72 | 0.56 | -1.30 | -3.31 |
公用事业 | 23.42 | -4.81 | 0.67 | -0.17 | -3.61 |
银行 | 19.93 | 40.51 | 0.15 | -1.07 | -3.66 |
机械设备 | 45.49 | -12.92 | 1.81 | -0.44 | -4.07 |
基础化工 | 23.58 | -2.84 | 0.98 | -0.41 | -4.18 |
传媒 | 36.23 | 6.75 | 2.61 | 0.20 | -5.23 |
汽车 | 43.91 | -19.48 | 2.23 | 0.48 | -5.42 |
国防军工 | 15.45 | 4.44 | 1.52 | -0.62 | -5.70 |
建筑装饰 | 18.40 | -15.74 | 0.74 | -0.62 | -7.68 |
食品饮料 | 5.75 | -18.74 | 0.67 | -0.76 | -7.85 |
非银金融 | 14.49 | -1.40 | 0.35 | -0.22 | -9.09 |
通信 | 23.92 | -3.05 | 2.07 | 0.48 | -10.74 |
电力设备 | 32.30 | -10.30 | 1.34 | -0.80 | -18.23 |
医药生物 | 25.00 | -2.67 | 0.96 | -1.52 | -22.11 |
有色金属 | 39.66 | -16.80 | 1.87 | -1.68 | -30.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: