(资料图)
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有11家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比72.73%。
证券时报·数据宝统计显示,截至5月15日,已经有11家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司8家,报喜公司比例为72.73%;业绩预降公司有2家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,净利润增幅在50%~100%之间的有1家。具体到个股看,C曼恩预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为15350.00万元,同比增长92.32%;三博脑科、北摩高科预计上半年净利润同比增幅中值分别为40.78%、30.00%,增幅位列第二、第三。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 4月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301325 | C曼恩 | 2023.05.11 | 92.32 | 90.12 | 73953.45 | 电力设备 | |
301293 | 三博脑科 | 2023.05.04 | 40.78 | 54.05 | 2.95 | 183.12 | 医药生物 |
002985 | 北摩高科 | 2023.04.20 | 30.00 | 40.70 | -11.68 | -789.78 | 国防军工 |
301307 | 美利信 | 2023.04.21 | 24.62 | 26.88 | -9.04 | 1246.74 | 通信 |
002262 | 恩华药业 | 2023.04.14 | 20.00 | 26.84 | 2.58 | -733.95 | 医药生物 |
002475 | 立讯精密 | 2023.04.28 | 15.00 | 26.38 | -12.97 | 13724.72 | 电子 |
301390 | 经纬股份 | 2023.05.05 | 14.37 | 39.25 | -6.30 | 10027.27 | 建筑装饰 |
标签: