(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23国开03(增12) | 130 | 5 |
23国开01(增6) | 110 | 1 |
23湖北债48 | 106.4748 | 10 |
23国开02(增11) | 100 | 3 |
23辽宁债12 | 76.5056 | 5 |
23辽宁债13 | 73.6873 | 15 |
23农发清发02(增3) | 70 | 2 |
23农发清发01(增4) | 50 | 7 |
23湖北债46 | 41.3538 | 10 |
23湖北债47 | 14.6585 | 7 |
23湖北债45 | 3.646 | 7 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: